2023年第三季度下半年及年度自行監(jiān)測結(jié)果公示(熟料線)
發(fā)布時間:2023-10-02 21:16
| 山西金虎水泥有限責(zé)任公司(熟料生產(chǎn)線) | ||||||||||
| 2023年第三季度及下半年有組織廢氣污染物排放濃度監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計表 |
||||||||||
| 排放口編號 | 污染物種類 | 監(jiān)測設(shè)施 | 監(jiān)測時間 | 許可排放濃度限值(mg/m3) | 監(jiān)測結(jié)果(折標(biāo),mg/m3) | 超標(biāo)數(shù)據(jù)數(shù)量 | 超標(biāo)率(%) | 備注 | ||
| DA001 | 顆粒物 | 手工監(jiān)測 | 2023.7.11 | 10 | 6.5 | 0 | ||||
| DA002 | 顆粒物 | 手工監(jiān)測 | 10 | 0 | ||||||
| DA003 | 顆粒物 | 手工監(jiān)測 | 10 | 0 | ||||||
| DA004 | 顆粒物 | 手工監(jiān)測 | 11 | 0 | ||||||
| DA005 | 顆粒物 | 手工監(jiān)測 | 10 | 0 | ||||||
| DA006 | 顆粒物 | 手工監(jiān)測 | 10 | 0 | ||||||
| DA007 | 顆粒物 | 手工監(jiān)測 | 10 | 0 | ||||||
| DA008 | 顆粒物 | 手工監(jiān)測 | 2023.7.11 | 10 | 2.4 | 0 | ||||
| DA009 | 顆粒物 | 手工監(jiān)測 | 2023.7.11 | 10 | 1.7 | 0 | ||||
| DA010 | 顆粒物 | 手工監(jiān)測 | 10 | 0 | ||||||
| DA011 | 顆粒物 | 手工監(jiān)測 | 2023.7.11 | 10 | 1.7 | 0 | ||||
| DA012 | 顆粒物 | 手工監(jiān)測 | 10 | 0 | ||||||
| DA013 | 顆粒物 | 手工監(jiān)測 | 10 | 0 | ||||||
| DA014 | 顆粒物 | 手工監(jiān)測 | 10 | 0 | ||||||
| DA015 | 顆粒物 | 手工監(jiān)測 | 10 | 0 | ||||||
| DA016 | 顆粒物 | 手工監(jiān)測 | 10 | 0 | ||||||
| DA017 | 顆粒物 | 自動監(jiān)測 | 20 | 0 | ||||||
| DA018 | 顆粒物 | 手工監(jiān)測 | 2023.7.12 | 20 | 8.2 | 0 | ||||
| DA019 | 顆粒物 | 手工監(jiān)測 | 10 | 0 | ||||||
| DA020 | 顆粒物 | 手工監(jiān)測 | 10 | 0 | ||||||
| DA021 | NOX | 自動監(jiān)測 | 320 | 0 | ||||||
| SO2 | 100 | 0 | ||||||||
| 顆粒物 | 20 | 0 | ||||||||
| 汞及其化合物 | 手工監(jiān)測 | 2023.7.12 | 0.05 | 0.0032 | 0 | |||||
| 氟化物 | 手工監(jiān)測 | 2023.7.12 | 3 | 0.1 | 0 | |||||
| 氨 | 手工監(jiān)測 | 2023.7.12 | 8 | 6.4 | 0 | |||||
| 山西金虎水泥有限責(zé)任公司(熟料生產(chǎn)線) | ||||||||||
| 2023年3季度及本年度無組織廢氣污染物排放濃度監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計表 |
||||||||||
| 序號 | 監(jiān)測點位/設(shè)施 | 生產(chǎn)設(shè)施/無組織排放編號 | 監(jiān)測時間 | 污染物種類 | 許可排放濃度限值(mg/m3) | 濃度監(jiān)測結(jié)果(折標(biāo),濃度,mg/m3) | 是否超標(biāo)及超標(biāo)原因 | 備注 | ||
| 1 | 上風(fēng)向 | 1# | 2023.7.8 | 氨 | 1 | 0.44 | 未超標(biāo) | |||
| 顆粒物 | 0.5 | 0.060 | 未超標(biāo) | |||||||
| 2 | 下風(fēng)向 | 2# | 2023.7.8 | 氨 | 1 | 0.34 | 未超標(biāo) | |||
| 顆粒物 | 0.5 | 0.029 | 未超標(biāo) | |||||||
| 3 | 下風(fēng)向 | 3# | 2023.7.8 | 氨 | 1 | 0.28 | 未超標(biāo) | |||
| 顆粒物 | 0.5 | 0.033 | 未超標(biāo) | |||||||
| 4 | 下風(fēng)向 | 4# | 2023.7.8 | 氨 | 1 | 0.16 | 未超標(biāo) | |||
| 顆粒物 | 0.5 | 0.027 | 未超標(biāo) | |||||||
| 廠界噪聲監(jiān)測原始結(jié)果表 | ||||||||||
| 序號 | 監(jiān)測點位 | 監(jiān)測日期 | 晝間dB | 夜間dB | ||||||
| 1 | 1# | 7月11日 | 55 | / | ||||||
| 2 | 2# | 7月11日 | 53 | / | ||||||
| 3 | 3# | 7月11日 | 54 | / | ||||||
| 4 | 4# | 7月11日 | 53 | / | ||||||
| 5 | 5# | 7月11日 | 48 | / | ||||||
| 6 | 1# | 7月11日 | / | 46 | ||||||
| 7 | 2# | 7月11日 | / | 44 | ||||||
| 8 | 3# | 7月11日 | / | 45 | ||||||
| 9 | 4# | 7月11日 | / | 44 | ||||||
| 10 | 5# | 7月11日 | / | 43 | ||||||
客戶滿意是檢驗產(chǎn)品質(zhì)量的唯一標(biāo)準(zhǔn)。傾聽客戶的心聲,把握客戶的需求,以客戶滿意來定義質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),盡一切辦法提高客戶滿意度和忠誠度。
留言板
客戶留言
描述:
山西金虎水泥有限責(zé)任公司 晉ICP備11006566號 網(wǎng)站建設(shè):中企動力 太原